
Stwórz swoją strefę komfortu
Hisense Energy Pro X to zaawansowany klimatyzator, który pozwala stworzyć swoją własną przestrzeń komfortu – zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym.

Design w dwóch odsłonach
Nowoczesny design w dwóch wariantach kolorystycznych i eleganckie proporcje sprawiają, że urządzenie harmonijnie wpisuje się we współczesne wnętrza.

Technologia, która reaguje
Za nowoczesną formą kryje się inteligentny procesor AI, który wyróżnia się maksymalną efektywnością i zapewnia komfortowe warunki w pomieszczeniu.
Komfort na co dzień
Dane techniczne
| Wyświetlacz na panelu czołowym | tak |
| Pilot bezprzewodowy RTY-3 z ekranem LCD | tak |
| Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy | tak |
| Funkcja WiFi | tak |
| Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | tak |
| Funkcja oczyszczania powietrza – tryb jonizacji (Hi-Nano) | tak |
| Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA | tak |
| Filtr Aktywny Węgiel | tak |
| Zestaw doprowadzający świeże powietrze | nie |
| Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (i FEEL) | tak |
| Funkcja Smart Voice Control – sterowanie głosem | tak |
| Funkcja (AI SMART) | tak |
| Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin | tak |
| Programator czasowy 24-godzinny (24h) | tak |
| Regulacja prędk. wentylatora jedn. wewn. – automatyczna i 5 nastaw ręcznych | tak |
| Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING) | tak |
| Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | tak |
| Tryb optymalnej pracy (SMART) | tak |
| Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) | tak |
| Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART) | tak |
| Tryb cichej pracy (SILENT) | tak |
| Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym | tak |
| Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza na panelu czołowym w trybie (SLEEP) | tak |
| Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo) | tak |
| Jednostka | QH25XV3A (biały) | QH35XV3A (biały) | QH25XV3B (czarny) | QH35XV3B (czarny) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm] | jedn. wew. | 877×301×194 | 877×301×194 | 877×301×194 | 877×301×194 |
| jedn. zew. | 815×585×280 | 815×585×280 | 815×585×280 | 815×585×280 | |
| Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg] | jedn. wew. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| jedn. zew. | 33 | 33 | 33 | 33 |






















